Active SRS Coverage
Full-scope review draft, 9 October 2026. Source: active root SRS.
Coverage is documentary, not acceptance. All 199 numbered source rows and 28 narrative obligations have a written response. All execution results remain Not Run. Source interpretations, conditional applicability, proposed deviations and acceptance values remain open where identified. A mapped row must not be reported as approved or passed.
All 317 numbered requirements use structured specifications and scenario-based acceptance criteria. Local references include the parent ID, for example SRS-GIS-104/B05 and SRS-GIS-104/AC04. There are 678 local acceptance scenarios; execution remains Not Run. Section 5.4 centralises the open decisions and shared parameters. This presentation change preserves the inventory and source dispositions below.
Numbered TM source responses
The duplicated literal REQ-MLOP-004 appears twice with different URG locators and meanings. Source wording, modality and conditional qualifications remain in the original source register.
| Source locator | TM ID | Active requirement | Section | Disposition | Execution |
|---|---|---|---|---|---|
| URG-T11-R02 | REQ-INTUI-001 | SRS-GIS-101 | 3.2.3 | Proposed response | Not Run |
| URG-T11-R03 | REQ-INTUI-002 | SRS-GIS-102 | 3.2.3 | Proposed response | Not Run |
| URG-T11-R04 | REQ-INTUI-003 | SRS-EVT-101 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T11-R05 | REQ-INTUI-004 | SRS-EVT-102 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T11-R06 | REQ-INTUI-005 | SRS-EVT-103 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T12-R02 | REQ-INTHW-001 | SRS-SEN-101 | 3.5.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T12-R03 | REQ-INTHW-002 | SRS-DEV-101 | 3.2.4 | Proposed response | Not Run |
| URG-T12-R04 | REQ-INTHW-003 | SRS-DEV-102 | 3.2.4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T12-R05 | REQ-INTHW-004 | SRS-DEV-103 | 3.2.4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T13-R02 | REQ-INTSW-001 | SRS-INT-101 | 3.1 | Proposed deviation | Not Run |
| URG-T13-R03 | REQ-INTSW-002 | SRS-DAT-101 | 3.2.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T13-R04 | REQ-INTSW-003 | SRS-INT-102 | 3.1 | Proposed deviation | Not Run |
| URG-T13-R05 | REQ-INTSW-004 | SRS-INT-103 | 3.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T14-R02 | REQ-FUNC-001 | SRS-DAT-102 | 3.2.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T14-R03 | REQ-FUNC-002 | SRS-DAT-103 | 3.2.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T14-R04 | REQ-FUNC-003 | SRS-DAT-104 | 3.2.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T15-R02 | REQ-FUNC-010 | SRS-RSK-101 | 3.2.5 | Proposed response | Not Run |
| URG-T15-R03 | REQ-FUNC-011 | SRS-RSK-102 | 3.2.5 | Clarification required | Not Run |
| URG-T15-R04 | REQ-FUNC-012 | SRS-RSK-103 | 3.2.5 | Proposed response | Not Run |
| URG-T16-R02 | REQ-FUNC-020 | SRS-MLD-101 | 3.6.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T16-R03 | REQ-FUNC-021 | SRS-GIS-103 | 3.2.3 | Proposed response | Not Run |
| URG-T16-R04 | REQ-FUNC-022 | SRS-EVT-104 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T16-R05 | REQ-FUNC-023 | SRS-EVT-105 | 3.2.7 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T17-R02 | REQ-FUNC-030 | SRS-MLD-102 | 3.6.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T17-R03 | REQ-FUNC-031 | SRS-SEN-102 | 3.5.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T17-R04 | REQ-FUNC-032 | SRS-MLD-103 | 3.6.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T17-R05 | REQ-FUNC-033 | SRS-EVT-106 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T17-R06 | REQ-FUNC-034 | SRS-EVT-107 | 3.2.7 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T18-R02 | REQ-FUNC-040 | SRS-SEN-103 | 3.5.3 | Proposed response | Not Run |
| URG-T18-R03 | REQ-FUNC-041 | SRS-SEN-104 | 3.5.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T18-R04 | REQ-FUNC-042 | SRS-RSK-104 | 3.2.5 | Proposed response | Not Run |
| URG-T18-R05 | REQ-FUNC-043 | SRS-RSK-105 | 3.2.5 | Proposed response | Not Run |
| URG-T19-R02 | REQ-FUNC-050 | SRS-RSK-106 | 3.2.5 | Proposed response | Not Run |
| URG-T19-R03 | REQ-FUNC-051 | SRS-PRD-101 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T19-R04 | REQ-FUNC-052 | SRS-RSK-107 | 3.2.5 | Proposed response | Not Run |
| URG-T19-R05 | REQ-FUNC-053 | SRS-GIS-104 | 3.2.3 | Proposed response | Not Run |
| URG-T19-R06 | REQ-FUNC-054 | SRS-PRD-102 | 3.6.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T20-R02 | REQ-FUNC-060 | SRS-EVT-108 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T20-R03 | REQ-FUNC-061 | SRS-EVT-109 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T20-R04 | REQ-FUNC-062 | SRS-EVT-110 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T20-R05 | REQ-FUNC-063 | SRS-EVT-111 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T20-R06 | REQ-FUNC-064 | SRS-EVT-112 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T21-R02 | REQ-FUNC-070 | SRS-WFO-101 | 3.2.6 | Proposed response | Not Run |
| URG-T21-R03 | REQ-FUNC-071 | SRS-WFO-102 | 3.2.6 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T21-R04 | REQ-FUNC-072 | SRS-WFO-103 | 3.2.6 | Proposed response | Not Run |
| URG-T21-R05 | REQ-FUNC-073 | SRS-PRV-101 | 3.2.10 | Proposed response | Not Run |
| URG-T21-R06 | REQ-FUNC-074 | SRS-EVT-113 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T22-R02 | REQ-FUNC-080 | SRS-PRV-102 | 3.2.10 | Proposed response | Not Run |
| URG-T22-R03 | REQ-FUNC-081 | SRS-PRV-103 | 3.2.10 | Proposed response | Not Run |
| URG-T22-R04 | REQ-FUNC-082 | SRS-PRV-104 | 3.2.10 | Proposed response | Not Run |
| URG-T23-R02 | REQ-FUNC-090 | SRS-EVT-114 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T23-R03 | REQ-FUNC-091 | SRS-RPT-101 | 3.2.11 | Proposed response | Not Run |
| URG-T23-R04 | REQ-FUNC-092 | SRS-GIS-105 | 3.2.3 | Proposed response | Not Run |
| URG-T24-R02 | REQ-FUNC-100 | SRS-RPT-102 | 3.2.11 | Proposed response | Not Run |
| URG-T24-R03 | REQ-FUNC-101 | SRS-RPT-103 | 3.2.11 | Proposed response | Not Run |
| URG-T24-R04 | REQ-FUNC-102 | SRS-RPT-104 | 3.2.11 | Proposed response | Not Run |
| URG-T25-R02 | REQ-PERF-001 | SRS-PER-101 | 3.3.2 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T25-R03 | REQ-PERF-002 | SRS-PER-102 | 3.3.2 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T25-R04 | REQ-PERF-003 | SRS-PER-103 | 3.3.2 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T25-R05 | REQ-PERF-004 | SRS-PER-104 | 3.3.2 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T26-R02 | REQ-SEC-001 | SRS-ACC-101 | 3.2.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T26-R03 | REQ-SEC-002 | SRS-ACC-102 | 3.2.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T26-R04 | REQ-SEC-003 | SRS-SEC-101 | 3.4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T26-R05 | REQ-SEC-004 | SRS-AUD-101 | 3.2.12 | Proposed response | Not Run |
| URG-T26-R06 | REQ-SEC-005 | SRS-ACC-103 | 3.2.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T26-R07 | REQ-SEC-006 | SRS-SEC-102 | 3.4 | Proposed response | Not Run |
| URG-T27-R02 | REQ-REL-001 | SRS-REL-101 | 3.3.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T27-R03 | REQ-REL-002 | SRS-REL-102 | 3.3.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T27-R04 | REQ-REL-003 | SRS-REL-103 | 3.3.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T28-R02 | REQ-AVAIL-001 | SRS-REL-104 | 3.3.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T28-R03 | REQ-AVAIL-002 | SRS-MNT-101 | 3.3.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T29-R02 | REQ-OBS-001 | SRS-DEV-104 | 3.2.4 | Proposed response | Not Run |
| URG-T29-R03 | REQ-OBS-002 | SRS-AUD-102 | 3.2.12 | Proposed response | Not Run |
| URG-T29-R04 | REQ-OBS-003 | SRS-AUD-103 | 3.2.12 | Proposed response | Not Run |
| URG-T29-R05 | REQ-OBS-004 | SRS-MLD-104 | 3.6.2 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T30-R02 | REQ-COMP-001 | SRS-SEC-103 | 3.4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T30-R03 | REQ-COMP-002 | SRS-SEC-104 | 3.4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T30-R04 | REQ-COMP003 | SRS-AUD-104 | 3.2.12 | Proposed response | Not Run |
| URG-T30-R05 | REQ-COMP-004 | SRS-REL-105 | 3.3.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T30-R06 | REQ-COMP-005 | SRS-SEC-105 | 3.4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T31-R02 | REQ-ARCH-001 | SRS-ARC-102 | 3.5.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T31-R03 | REQ-ARCH-002 | SRS-ARC-103 | 3.5.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T31-R04 | REQ-ARCH-003 | SRS-ARC-104 | 3.5.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T31-R05 | REQ-ARCH -004 | SRS-ARC-105 | 3.5.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T32-R02 | REQ-PHY-001 | SRS-SEN-105 | 3.5.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T32-R03 | REQ-PHY-002 | SRS-GIS-106 | 3.2.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T32-R04 | REQ-PHY-003 | SRS-ENC-101 | 3.5.7 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T32-R05 | REQ-PHY-004 | SRS-ENC-102 | 3.5.7 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T32-R06 | REQ-PHY-005 | SRS-ENC-103 | 3.5.7 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T32-R07 | REQ-PHY-006 | SRS-DEV-105 | 3.2.4 | Proposed response | Not Run |
| URG-T33-R02 | REQ-SENS-001 | SRS-SEN-106 | 3.5.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T33-R03 | REQ-SENS-002 | SRS-SEN-107 | 3.5.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T33-R04 | REQ-SENS-003 | SRS-SEN-108 | 3.5.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T33-R05 | REQ-SENS-004 | SRS-SEN-109 | 3.5.3 | Proposed response | Not Run |
| URG-T33-R06 | REQ-SENS-005 | SRS-SEN-110 | 3.5.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T33-R07 | REQ-SENS-006 | SRS-DEV-106 | 3.2.4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T33-R08 | REQ-SENS-007 | SRS-SEN-111 | 3.5.3 | Proposed response | Not Run |
| URG-T34-R02 | REQ-PEM-001 | SRS-PWR-101 | 3.5.6 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T34-R03 | REQ-PEM-002 | SRS-PWR-102 | 3.5.6 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T34-R04 | REQ-PEM-003 | SRS-PWR-103 | 3.5.6 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T34-R05 | REQ-PEM-004 | SRS-PWR-104 | 3.5.6 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T35-R02 | REQ-CONN-001 | SRS-CON-101 | 3.5.5 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T35-R03 | REQ-CONN-002 | SRS-CON-102 | 3.5.5 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T35-R04 | REQ-CONN-003 | SRS-CON-103 | 3.5.5 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T35-R05 | REQ-CONN-004 | SRS-CON-104 | 3.5.5 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T36-R02 | REQ-EDGE-001 | SRS-CTL-101 | 3.5.2 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T36-R03 | REQ-EDGE-002 | SRS-EDG-101 | 3.5.4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T36-R04 | REQ-EDGE-003 | SRS-EDG-102 | 3.5.4 | Proposed response | Not Run |
| URG-T37-R02 | REQ-CCP-001 | SRS-ARC-106 | 3.5.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T37-R03 | REQ-CCP-002 | SRS-ARC-101 | 3.5.1 | Proposed deviation | Not Run |
| URG-T37-R04 | REQ-CCP-003 | SRS-ARC-107 | 3.5.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T37-R05 | REQ-CCP-004 | SRS-REL-107 | 3.3.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T37-R06 | REQ-CCP-005 | SRS-REL-108 | 3.3.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T37-R07 | REQ-CCP-006 | SRS-ARC-108 | 3.5.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T38-R02 | REQ-AIMLA-001 | SRS-MLD-105 | 3.6.2 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T38-R03 | REQ-AIMLA-002 | SRS-DAT-105 | 3.2.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T38-R04 | REQ-AIMLA-003 | SRS-MLD-106 | 3.6.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T39-R02 | REQ-APP-001 | SRS-GIS-107 | 3.2.3 | Proposed response | Not Run |
| URG-T39-R03 | REQ-APP-002 | SRS-GIS-108 | 3.2.3 | Proposed response | Not Run |
| URG-T39-R04 | REQ-APP-003 | SRS-GIS-109 | 3.2.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T40-R02 | REQ-WFO-001 | SRS-WFO-104 | 3.2.6 | Proposed response | Not Run |
| URG-T40-R03 | REQ-WFO-002 | SRS-WFO-105 | 3.2.6 | Proposed response | Not Run |
| URG-T40-R04 | REQ-WFO-003 | SRS-WFO-106 | 3.2.6 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T40-R05 | REQ-WFO-004 | SRS-AUD-105 | 3.2.12 | Proposed response | Not Run |
| URG-T41-R02 | REQ-APINT-001 | SRS-INT-104 | 3.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T41-R03 | REQ-APINT-002 | SRS-INT-105 | 3.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T41-R04 | REQ-APINT-003 | SRS-INT-106 | 3.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T41-R05 | REQ-APINT-004 | SRS-INT-107 | 3.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T42-R02 | REQ-CYBER-001 | SRS-SEC-106 | 3.4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T42-R03 | REQ-CYBER-002 | SRS-SEC-107 | 3.4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T42-R04 | REQ-CYBER-003 | SRS-SEC-108 | 3.4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T43-R02 | REQ-INST-001 | SRS-COM-101 | 3.5.9 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T43-R03 | REQ-INST-002 | SRS-ENC-104 | 3.5.7 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T43-R04 | REQ-INST-003 | SRS-DEV-107 | 3.2.4 | Proposed response | Not Run |
| URG-T43-R05 | REQ-INST-004 | SRS-DEV-108 | 3.2.4 | Proposed response | Not Run |
| URG-T44-R02 | REQ-SITE-001 | SRS-GIS-110 | 3.2.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T44-R03 | REQ-SITE-002 | SRS-SEN-112 | 3.5.3 | Proposed response | Not Run |
| URG-T45-R02 | REQ-TEST-001 | SRS-VER-101 | 4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T45-R03 | REQ-TEST-002 | SRS-VER-102 | 4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T46-R02 | REQ-O&M-001 | SRS-MNT-102 | 3.3.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T46-R03 | REQ-O&M-002 | SRS-DEV-109 | 3.2.4 | Proposed response | Not Run |
| URG-T47-R02 | REQ-REX-001 | SRS-ARC-109 | 3.5.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T47-R03 | REQ-REX-002 | SRS-EVT-115 | 3.2.7 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T47-R04 | REQ-REX-003 | SRS-SEN-113 | 3.5.3 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T47-R05 | REQ-REX-004 | SRS-DAT-106 | 3.2.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T47-R06 | REQ-REX-005 | SRS-PER-105 | 3.3.2 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T48-R02 | REQ-PORT-001 | SRS-ARC-110 | 3.5.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T48-R03 | REQ-PORT-002 | SRS-ARC-111 | 3.5.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T48-R04 | REQ-PORT-003 | SRS-DEV-110 | 3.2.4 | Proposed response | Not Run |
| URG-T48-R05 | REQ-PORT-004 | SRS-ARC-112 | 3.5.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T49-R02 | REQ-COST-001 | SRS-DEL-101 | 3.5.11 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T49-R03 | REQ-COST-002 | SRS-CTL-102 | 3.5.2 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T49-R04 | REQ-COST-003 | SRS-ARC-113 | 3.5.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T49-R05 | REQ-COST-004 | SRS-PER-106 | 3.3.2 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T50-R02 | REQ-DEPL-001 | SRS-DEL-102 | 3.5.11 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T50-R03 | REQ-DEPL-002 | SRS-DEL-103 | 3.5.11 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T50-R04 | REQ-DEPL-003 | SRS-DEL-104 | 3.5.11 | Proposed response | Not Run |
| URG-T50-R05 | REQ-DEPL-004 | SRS-DEL-105 | 3.5.11 | Proposed response | Not Run |
| URG-T51-R02 | REQ-AIML-001 | SRS-PRD-103 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T51-R03 | REQ-AIML-002 | SRS-PRD-104 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T51-R04 | REQ-AIML-003 | SRS-MLD-107 | 3.6.2 | Clarification required | Not Run |
| URG-T51-R05 | REQ-AIML-004 | SRS-PRD-105 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T51-R06 | REQ-AIML-005 | SRS-RSK-108 | 3.2.5 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T51-R07 | REQ-AIML-006 | SRS-RSK-109 | 3.2.5 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T51-R08 | REQ-AIML-007 | SRS-RSK-110 | 3.2.5 | Proposed response | Not Run |
| URG-T52-R02 | REQ-MLDM-001 | SRS-PRD-106 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T52-R03 | REQ-MLDM-002 | SRS-DAT-107 | 3.2.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T52-R04 | REQ-MLDM-003 | SRS-MLD-108 | 3.6.2 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T52-R05 | REQ-MLDM-004 | SRS-PRD-107 | 3.6.1 | Clarification required | Not Run |
| URG-T52-R06 | REQ-MLDM-005 | SRS-MLD-109 | 3.6.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T52-R07 | REQ-MLDM-006 | SRS-PRD-108 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T53-R02 | REQ-MLGRL-001 | SRS-DAT-108 | 3.2.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T53-R03 | REQ-MLGRL-002 | SRS-RSK-111 | 3.2.5 | Proposed response | Not Run |
| URG-T53-R04 | REQ-MLGRL-003 | SRS-WFO-107 | 3.2.6 | Proposed response | Not Run |
| URG-T53-R05 | REQ-MLGRL-004 | SRS-PRD-109 | 3.6.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T53-R06 | REQ-MLGRL-005 | SRS-MLD-110 | 3.6.2 | Clarification required | Not Run |
| URG-T53-R07 | REQ-MLGRL-006 | SRS-REL-106 | 3.3.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T53-R08 | REQ-MLGRL-007 | SRS-AUD-106 | 3.2.12 | Proposed response | Not Run |
| URG-T53-R09 | REQ-MLGRL-008 | SRS-WFO-108 | 3.2.6 | Proposed response | Not Run |
| URG-T54-R02 | REQ-ETRES-001 | SRS-MLD-111 | 3.6.2 | Proposed response | Not Run |
| URG-T54-R03 | REQ-ETRES-002 | SRS-SEC-109 | 3.4 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T54-R04 | REQ-ETRES-003 | SRS-AUD-107 | 3.2.12 | Proposed response | Not Run |
| URG-T55-R02 | REQ-HITL-001 | SRS-PRD-110 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T55-R03 | REQ-HITL-002 | SRS-CAS-101 | 3.2.9 | Proposed response | Not Run |
| URG-T55-R04 | REQ-HITL-003 | SRS-EVT-116 | 3.2.7 | Proposed response | Not Run |
| URG-T55-R05 | REQ-HITL-004 | SRS-WFO-109 | 3.2.6 | Proposed response | Not Run |
| URG-T56-R02 | REQ-MLOP-001 | SRS-PRD-111 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T56-R03 | REQ-MLOP-002 | SRS-PRD-112 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T56-R04 | REQ-MLOP-003 | SRS-PRD-113 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T56-R05 | REQ-MLOP-004 | SRS-PRD-114 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T56-R06 | REQ-MLOP-005 | SRS-PRD-115 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T56-R07 | REQ-MLOP-006 | SRS-PRD-116 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T56-R08 | REQ-MLOP-007 | SRS-PRD-117 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T57-R02 | REQ-MLIN-001 | SRS-PRD-118 | 3.6.1 | Proposed response | Not Run |
| URG-T57-R03 | REQ-MLIN-002 | SRS-WFO-110 | 3.2.6 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T57-R04 | REQ-MLIN-003 | SRS-CAS-102 | 3.2.9 | Proposed response | Not Run |
| URG-T57-R05 | REQ-MLOP-004 | SRS-PRD-119 | 3.6.1 | Proposed conditional response | Not Run |
| URG-T59-R02 | REQ-VER-001 | SRS-VER-103 | 4 | Proposed response | Not Run |
| URG-T59-R03 | REQ-VER-002 | SRS-VER-104 | 4 | Proposed response | Not Run |
Active requirement register
Each ID occurs once as an owning requirement. Source-response requirements specify a proposed response; local and refinement entries provide supporting detail. Proposed executable test naming is VT-ID with case suffixes; tests have not been executed.
| ID | Section | Status | Provenance | Verification |
|---|---|---|---|---|
| SRS-INT-101 | 3.1 | Proposed deviation | URG-T13-R02 | Not Run |
| SRS-INT-102 | 3.1 | Proposed deviation | URG-T13-R04 | Not Run |
| SRS-INT-103 | 3.1 | Proposed response | URG-T13-R05 | Not Run |
| SRS-INT-104 | 3.1 | Proposed conditional response | URG-T41-R02 | Not Run |
| SRS-INT-105 | 3.1 | Proposed conditional response | URG-T41-R03 | Not Run |
| SRS-INT-106 | 3.1 | Proposed conditional response | URG-T41-R04 | Not Run |
| SRS-INT-107 | 3.1 | Proposed response | URG-T41-R05 | Not Run |
| SH-ACC-001 | 3.2.1 | Proposed | Baseline Sources#SRC-03 | Not Run |
| SRS-ACC-001 | 3.2.1 | Proposed | BA refinement; module and recorded decisions | Not Run |
| SRS-ACC-101 | 3.2.1 | Proposed conditional response | URG-T26-R02 | Not Run |
| SRS-ACC-102 | 3.2.1 | Proposed response | URG-T26-R03 | Not Run |
| SRS-ACC-103 | 3.2.1 | Proposed response | URG-T26-R06 | Not Run |
| PL-DAT-001 | 3.2.2 | Proposed | Baseline Sources#SRC-01 | Not Run |
| PL-DAT-002 | 3.2.2 | Proposed | Baseline Sources#SRC-01 | Not Run |
| SRS-DAT-101 | 3.2.2 | Proposed response | URG-T13-R03 | Not Run |
| SRS-DAT-102 | 3.2.2 | Proposed response | URG-T14-R02 | Not Run |
| SRS-DAT-103 | 3.2.2 | Proposed response | URG-T14-R03 | Not Run |
| SRS-DAT-104 | 3.2.2 | Proposed response | URG-T14-R04 | Not Run |
| SRS-DAT-105 | 3.2.2 | Proposed response | URG-T38-R03 | Not Run |
| SRS-DAT-106 | 3.2.2 | Proposed response | URG-T47-R05 | Not Run |
| SRS-DAT-107 | 3.2.2 | Proposed response | URG-T52-R03 | Not Run |
| SRS-DAT-108 | 3.2.2 | Proposed response | URG-T53-R02 | Not Run |
| PL-GIS-001 | 3.2.3 | Proposed | Baseline Sources#SRC-01 | Not Run |
| PL-GIS-002 | 3.2.3 | Proposed | Baseline Sources#SRC-01 | Not Run |
| SRS-GIS-101 | 3.2.3 | Proposed response | URG-T11-R02 | Not Run |
| SRS-GIS-102 | 3.2.3 | Proposed response | URG-T11-R03 | Not Run |
| SRS-GIS-103 | 3.2.3 | Proposed response | URG-T16-R03 | Not Run |
| SRS-GIS-104 | 3.2.3 | Proposed response | URG-T19-R05 | Not Run |
| SRS-GIS-105 | 3.2.3 | Proposed response | URG-T23-R04 | Not Run |
| SRS-GIS-106 | 3.2.3 | Proposed conditional response | URG-T32-R03 | Not Run |
| SRS-GIS-107 | 3.2.3 | Proposed response | URG-T39-R02 | Not Run |
| SRS-GIS-108 | 3.2.3 | Proposed response | URG-T39-R03 | Not Run |
| SRS-GIS-109 | 3.2.3 | Proposed conditional response | URG-T39-R04 | Not Run |
| SRS-GIS-110 | 3.2.3 | Proposed conditional response | URG-T44-R02 | Not Run |
| PL-DEV-001 | 3.2.4 | Proposed | Baseline Sources#SRC-01 | Not Run |
| PL-DEV-002 | 3.2.4 | Proposed | Baseline Sources#SRC-01 | Not Run |
| PL-DEV-003 | 3.2.4 | Proposed | User discussion, 2026-10-02 — relocation may follow successful deterrence or be planned for another reason. | Not Run |
| SRS-DEV-101 | 3.2.4 | Proposed response | URG-T12-R03 | Not Run |
| SRS-DEV-102 | 3.2.4 | Proposed conditional response | URG-T12-R04 | Not Run |
| SRS-DEV-103 | 3.2.4 | Proposed conditional response | URG-T12-R05 | Not Run |
| SRS-DEV-104 | 3.2.4 | Proposed response | URG-T29-R02 | Not Run |
| SRS-DEV-105 | 3.2.4 | Proposed response | URG-T32-R07 | Not Run |
| SRS-DEV-106 | 3.2.4 | Proposed conditional response | URG-T33-R07 | Not Run |
| SRS-DEV-107 | 3.2.4 | Proposed response | URG-T43-R04 | Not Run |
| SRS-DEV-108 | 3.2.4 | Proposed response | URG-T43-R05 | Not Run |
| SRS-DEV-109 | 3.2.4 | Proposed response | URG-T46-R03 | Not Run |
| SRS-DEV-110 | 3.2.4 | Proposed response | URG-T48-R04 | Not Run |
| PL-RSK-001 | 3.2.5 | Proposed | Baseline Sources#SRC-01 | Not Run |
| SRS-RSK-101 | 3.2.5 | Proposed response | URG-T15-R02 | Not Run |
| SRS-RSK-102 | 3.2.5 | Clarification required | URG-T15-R03 | Not Run |
| SRS-RSK-103 | 3.2.5 | Proposed response | URG-T15-R04 | Not Run |
| SRS-RSK-104 | 3.2.5 | Proposed response | URG-T18-R04 | Not Run |
| SRS-RSK-105 | 3.2.5 | Proposed response | URG-T18-R05 | Not Run |
| SRS-RSK-106 | 3.2.5 | Proposed response | URG-T19-R02 | Not Run |
| SRS-RSK-107 | 3.2.5 | Proposed response | URG-T19-R04 | Not Run |
| SRS-RSK-108 | 3.2.5 | Proposed conditional response | URG-T51-R06 | Not Run |
| SRS-RSK-109 | 3.2.5 | Proposed conditional response | URG-T51-R07 | Not Run |
| SRS-RSK-110 | 3.2.5 | Proposed response | URG-T51-R08 | Not Run |
| SRS-RSK-111 | 3.2.5 | Proposed response | URG-T53-R03 | Not Run |
